[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[orca-users:14358] メモリーリーク?



おはようございます、島谷@恵庭です

18.04LTS + jma 5.1 の組み合わせで、メモリーリークしていませんか?

1月には、一度スワップファイルがいっぱいになって止まりました。
その後もなんとなく反応が遅くなってきて、今日のtopやfreeの結果は
下記のとおりです。

16.04 LTS + jma 5.0  ->  16.04 LTS + jma 5.1  ->  18.04 LTS + jma 5.1
の順で上げてきましたが、16.04 + 5.0 の時は、こういう現象はありませんでした。

1月にサーバーが止まった時は、16.04+5.1 だったか18.04+5.1だったか
記憶にありません。すみません。



free の結果
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        5973940     5372652      288412      143412      312876      246408
Swap:       4194300     2897152     1297148

topの結果
top - 10:34:17 up 6 days,  1:48,  2 users,  load average: 0.04, 0.07, 0.14
Tasks: 199 total,   2 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.7 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 98.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
KiB Mem :  5973940 total,   297320 free,  5392444 used,   284176 buff/cache
KiB Swap:  4194300 total,  1271520 free,  2922780 used.   240964 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                                                             
 1142 orca      20   0 6840220 4.413g   1388 S  0.7 77.5  26:46.07 wfc                                                                 
 1157 orca      20   0  815108 216992   7324 S  0.0  3.6   7:00.35 aps                                                                 
 1293 postgres  20   0  324012 132012 121300 S  0.0  2.2   4:16.34 postgres                                                            
 1283 postgres  20   0  314456  91708  89204 S  0.0  1.5   0:05.00 postgres                                                            
 1289 postgres  20   0  314164  90340  87996 S  0.0  1.5   0:19.07 postgres                                                            
 1282 postgres  20   0  314252  75464  72660 S  0.0  1.3   0:11.49 postgres                                                            
  926 postgres  20   0  304876  63780  63324 S  0.0  1.1   0:03.47 postgres                                                            
 1152 orca      20   0  389248  55044     32 S  0.0  0.9   0:32.22 aps                                                                 
 1291 postgres  20   0  323372  53332  41140 S  0.0  0.9   0:01.46 postgres                                                            
 1297 postgres  20   0  312920  52476  51760 S  0.0  0.9   0:01.38 postgres                                                            
 7794 orca      20   0  218288  42832   2004 S  0.0  0.7   0:08.94 glserver                                                            
 1151 orca      20   0  334372  39800   3108 S  0.0  0.7   1:04.69 aps                                                                 
 1259 postgres  20   0  314116  35388  32504 S  0.0  0.6   0:00.51 postgres                                                            
 1159 orca      20   0  331896  29256   3592 S  0.0  0.5   0:01.84 aps                                                                 
 1169 orca      20   0  294748  28120      4 S  0.0  0.5   0:10.14 aps                                                                 
 1160 orca      20   0  284276  27596   3732 S  0.0  0.5   0:01.83 aps                                                                 
 1263 postgres  20   0  312816  26280  24988 S  0.0  0.4   0:06.20 postgres                                                            
 8611 orca      20   0  200864  25408   2008 S  0.0  0.4   0:05.26 glserver                                                            
 1158 orca      20   0  293288  24004   2256 S  0.0  0.4   0:25.49 aps                                                                 
 1155 orca      20   0  254120  23876   2512 S  0.0  0.4   0:23.03 aps                                                                 
 1171 orca      20   0  386088  22348      0 S  0.0  0.4   0:02.79 aps                                                                 
 1230 postgres  20   0  313136  19812  18248 S  0.0  0.3   0:01.60 postgres                                                            
 1234 postgres  20   0  313244  16708  15172 S  0.0  0.3   0:00.15 postgres                                                            
  474 root      19  -1  133336  14440  13072 S  0.0  0.2   0:08.56 systemd-journal                                                     
19910 orca      20   0  190788  11196   9524 S  0.0  0.2   0:00.04 monbatch                                                            
 1250 postgres  20   0  312832  10880   9780 S  0.0  0.2   0:00.71 postgres                                                            
 1296 postgres  20   0  314032   8896   6400 S  0.0  0.1   0:00.10 postgres                                                            
 1281 postgres  20   0  314016   8880   7068 S  0.0  0.1   0:00.73 postgres                                                            
 1172 orca      20   0  254716   8836      0 S  0.0  0.1   0:04.28 aps                                                                 
  914 postgres  20   0  304756   8300   7936 S  0.0  0.1   0:24.25 postgres                                                            
 1144 orca      20   0  254356   8208     32 S  0.0  0.1   0:05.72 aps                                                                 
 1170 orca      20   0  248340   7948      4 S  0.0  0.1   0:00.38 aps                                                                 
 7080 root      20   0  188136   7432   2408 S  0.0  0.1   0:00.96 cupsd                                                               
20447 root      20   0  105684   6976   5988 S  0.0  0.1   0:00.03 sshd                                                                
 1247 postgres  20   0  313000   6636   5272 S  0.0  0.1   0:00.11 postgres                                                            
  927 postgres  20   0  304756   6156   5764 S  0.0  0.1   0:03.25 postgres                                                            
 1266 postgres  20   0  312848   5640   4716 S  0.0  0.1   0:00.02 postgres                                                            
 1147 orca      20   0  229076   5568      4 S  0.0  0.1   0:00.08 aps                                                                 


-- 
Naoki Shimaya <naoki-shimaya@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>