[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ORCA-ANNOUNCE:05911] マスタ更新◆点数マスタ、電子点数表マスタ



ORCAサポートセンタです。いつもお世話になっています。

日医標準レセプトソフト用の点数マスタ、電子点数表マスタを提供します。

■点数マスタ
  点数マスタの更新データを準備しました。

  診療行為
   令和6年3月15日提供分の内容に対応しました。

  (1) 廃止(令和6年3月31日)
   B000-00 02 113045950 特定疾患療養管理料(100床未満・罹患後症状持続)(特例)
   B000-00 02 113046250 特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降)
   B009-00 00 113046350 療養情報提供加算(特例)(10月以降)
   A999-00 00 113046650 夜間・早朝等加算(特例)(10月以降)
   A999-00 01 113046750 看護配置加算(特例)(10月以降)
   C000-00 01 114055150 緊急往診加算(在支診等以外)(特例)
   C000-00 01 114055250 緊急往診加算(機能強化した在支診等)(病床なし)(特例)
   C000-00 01 114055350 緊急往診加算(在支診等)(特例)
   C000-00 01 114055450 緊急往診加算(機能強化した在支診等)(病床あり)(特例)
   C103-00 02 114055550 在宅酸素療法指導管理料(その他)(特例)
   C157-00 02 114055650 酸素ボンベ加算(その他)(特例)
   C157-00 01 114055750 酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ)(特例)
   C158-00 00 114055850 酸素濃縮装置加算(特例)
   C159-00 01 114055950 設置型液化酸素装置加算(特例)
   C159-00 02 114056050 携帯型液化酸素装置加算(特例)
   C159-02 00 114056150 呼吸同調式デマンドバルブ加算(特例)
   C171-00 01 114056250 在宅酸素療法材料加算(チアノーゼ型先天性心疾患)(特例)
   C171-00 02 114056350 在宅酸素療法材料加算(その他)(特例)
   C005-00 12 114056450 在宅移行管理加算(特例)
   C005-00 05 114056550 緊急訪問看護加算(特例)
   C005-00 06 114056650 長時間訪問看護・指導加算(緊急)(特例)
   C005-00 06 114056750 長時間訪問看護・指導加算(特例)
   C005-00 01 114056850 在宅患者訪問看護・指導料(保健師等・週3日目まで)(特例)
   C005-00 01 114056950 在宅患者訪問看護・指導料(保健師等・週4日目以降)(特例)
   C005-00 02 114057050 在宅患者訪問看護・指導料(准看護師・週3日目まで)(特例)
   C005-00 02 114057150 在宅患者訪問看護・指導料(准看護師・週4日目以降)(特例)
   C005-01 01 114057250 訪問看護・指導料(同一)(保健師等2人・3日目まで)(特例)
   C005-01 01 114057350 訪問看護・指導料(同一)(保健師等2人・4日目以降)(特例)
   C005-01 01 114057450 訪問看護・指導料(同一)(保健師等3人・3日目まで)(特例)
   C005-01 01 114057550 訪問看護・指導料(同一)(保健師等3人・4日目以降)(特例)
   C005-01 02 114057650 訪問看護・指導料(同一)(准看護師2人・3日目まで)(特例)
   C005-01 02 114057750 訪問看護・指導料(同一)(准看護師2人・4日目以降)(特例)
   C005-01 02 114057850 訪問看護・指導料(同一)(准看護師3人・3日目まで)(特例)
   C005-01 02 114057950 訪問看護・指導料(同一)(准看護師3人・4日目以降)(特例)
   C007-00 01 114058050 特別訪問看護指示加算(特例)
   A999-00 00 180070150 救急医療管理加算1(施設内療養・緊急の往診等)(特例)
   I012-00 05 180070350 長時間精神科訪問看護・指導加算(緊急)(特例)
   I012-00 05 180070450 長時間精神科訪問看護・指導加算(特例)
   A999-00 00 180070570 乳幼児加算(外来診療・往診等)(特例)
   A999-00 00 180070670 小児加算(外来診療・往診等)(特例)
   B999-00 00 180070850 院内トリアージ実施料(在宅)(緊急往診等)(特例)(10月以降)
   B999-00 00 180070950 院内トリアージ実施料(オンライン)(特例)(10月以降)
   A100-00 01 190290950 急性期一般入院料6(特例)
   A100-00 02 190291050 地域一般入院料1(特例)
   A100-00 02 190291150 地域一般入院料2(特例)
   A100-00 02 190291250 地域一般入院料3(特例)
   A100-00 04 190291350 一般病棟特別入院基本料(療養病床)(特例)
   A101-00 06 190291450 在宅患者支援療養病床初期加算(療養病棟入院基本料)(特例)
   A103-00 06 190291550 精神病棟特別入院基本料(特例)
   A210-00 02 190291950 二類感染症患者入院診療加算(リハビリ)(特例)
   A210-00 02 190292050 二類感染症患者入院診療加算(転院)(特例)
   A210-00 02 190292150 二類感染症患者入院診療加算(入院感染対策)(特例)
   A220-02 01 190292250 二類感染症患者療養環境特別加算(個室)(入院感染対策)(特例)
   A220-02 02 190292350 二類感染症患者療養環境特別加算(陰圧室)(入院感染対策)(特例)
   A236-02 00 190292450 ハイリスク妊娠管理加算(特例)
   A237-00 01 190292550 ハイリスク分娩管理加算(特例)
   A300-00 03 190292650 救命救急入院料3(ロ・上限延長)(特例)
   A300-00 03 190292750 救命救急入院料3(ロ・3日以内)(特例)
   A300-00 03 190292850 救命救急入院料3(ロ・4日〜7日)(特例)
   A300-00 03 190292950 救命救急入院料3(ロ・8日〜60日)(特例)
   A300-00 04 190293050 救命救急入院料4(ロ・上限延長)(特例)
   A300-00 04 190293150 救命救急入院料4(ロ・3日以内)(特例)
   A300-00 04 190293250 救命救急入院料4(ロ・4日〜7日)(特例)
   A300-00 04 190293350 救命救急入院料4(ロ・8日〜14日)(特例)
   A300-00 04 190293450 救命救急入院料4(ロ・15日〜60日)(特例)
   A300-00 04 190293550 救命救急入院料1(3日以内)(特例)
   A300-00 04 190293650 救命救急入院料1(4日以上7日以内)(特例)
   A300-00 04 190293750 救命救急入院料1(8日以上14日以内)(特例)
   A300-00 04 190293850 救命救急入院料2(3日以内)(特例)
   A300-00 04 190293950 救命救急入院料2(4日以上7日以内)(特例)
   A300-00 04 190294050 救命救急入院料2(8日以上14日以内)(特例)
   A300-00 04 190294150 救命救急入院料3(イ・(1))(特例)
   A300-00 04 190294250 救命救急入院料3(イ・(2))(特例)
   A300-00 04 190294350 救命救急入院料3(イ・(3))(特例)
   A300-00 04 190294450 救命救急入院料4(イ・(1))(特例)
   A300-00 04 190294550 救命救急入院料4(イ・(2))(特例)
   A300-00 04 190294650 救命救急入院料4(イ・(3))(特例)
   A300-00 04 190294750 救命救急入院料1(上限延長)(特例)
   A300-00 04 190294850 救命救急入院料2(上限延長)(特例)
   A300-00 04 190294950 救命救急入院料3(イ・上限延長)(特例)
   A300-00 04 190295050 救命救急入院料4(イ・(3)・上限延長)(特例)
   A300-00 09 190295150 入院感染対策(救命救急入院料1及び3)(特例)
   A300-00 09 190295250 入院感染対策(救命救急入院料2及び4)(特例)
   A301-00 02 190295650 特定集中治療室管理料2(ロ・上限延長)(特例)
   A301-00 02 190295750 特定集中治療室管理料2(ロ・7日以内)(特例)
   A301-00 02 190295850 特定集中治療室管理料2(ロ・8日〜60日)(特例)
   A301-00 04 190295950 特定集中治療室管理料4(ロ・上限延長)(特例)
   A301-00 04 190296050 特定集中治療室管理料4(ロ・7日以内)(特例)
   A301-00 04 190296150 特定集中治療室管理料4(ロ・8日〜60日)(特例)
   A301-00 04 190296250 特定集中治療室管理料1(イ)(特例)
   A301-00 04 190296350 特定集中治療室管理料1(ロ)(特例)
   A301-00 04 190296450 特定集中治療室管理料2(イ・(1))(特例)
   A301-00 04 190296550 特定集中治療室管理料2(イ・(2))(特例)
   A301-00 04 190296650 特定集中治療室管理料3(イ)(特例)
   A301-00 04 190296750 特定集中治療室管理料3(ロ)(特例)
   A301-00 04 190296850 特定集中治療室管理料4(イ・(1))(特例)
   A301-00 04 190296950 特定集中治療室管理料4(イ・(2))(特例)
   A301-00 04 190297050 特定集中治療室管理料1(ロ・上限延長)(特例)
   A301-00 04 190297150 特定集中治療室管理料2(イ・(2)・上限延長)(特例)
   A301-00 04 190297250 特定集中治療室管理料3(ロ・上限延長)(特例)
   A301-00 04 190297350 特定集中治療室管理料4(イ・(2)・上限延長)(特例)
   A301-00 07 190297450 入院感染対策(特定集中治療室管理料)(特例)
   A301-02 02 190297850 ハイケアユニット入院医療管理料1(特例)
   A301-02 02 190297950 ハイケアユニット入院医療管理料1(上限延長)(特例)
   A301-02 02 190298050 ハイケアユニット入院医療管理料2(特例)
   A301-02 02 190298150 ハイケアユニット入院医療管理料2(上限延長)(特例)
   A301-02 02 190298250 入院感染対策(ハイケアユニット入院医療管理料)(特例)
   A301-03 00 190298450 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(特例)
   A301-03 00 190298550 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(上限延長)(特例)
   A301-03 04 190298650 入院感染対策(脳卒中ケアユニット)(特例)
   A301-04 02 190298750 小児特定集中治療室管理料(イ)(特例)
   A301-04 02 190298850 小児特定集中治療室管理料(ロ)(特例)
   A301-04 02 190298950 小児特定集中治療室管理料(ロ・上限延長)(特例)
   A301-04 06 190299050 入院感染対策(小児特定集中治療室管理料)(特例)
   A302-00 02 190299150 新生児特定集中治療室管理料1(特例)
   A302-00 02 190299250 新生児特定集中治療室管理料2(特例)
   A302-00 02 190299350 新生児特定集中治療室管理料1(上限延長)(特例)
   A302-00 02 190299450 新生児特定集中治療室管理料2(上限延長)(特例)
   A302-00 06 190299550 入院感染対策(新生児特定集中治療室管理料)(特例)
   A303-00 01 190299650 総合周産期特定集中治療室管理料(母体胎児)(特例)
   A303-00 01 190299750 総合周産期特定集中治療室管理料(母体胎児・上限延長)(特例)
   A303-00 02 190299850 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)(特例)
   A303-00 02 190299950 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児・上限延長)(特例)
   A303-00 06 190300050 入院感染対策(総合周産期特定集中治療室管理料)(特例)
   A303-02 00 190300150 新生児治療回復室入院医療管理料(特例)
   A303-02 00 190300250 新生児治療回復室入院医療管理料(上限延長)(特例)
   A308-03 13 190300350 在宅患者支援病床初期加算(地域包括ケア病棟入院料)(特例)
   A205-00 02 190300450 救急医療管理加算2(施設外入院・14日)(特例)(10月以降)
   A205-00 02 190300550 救急医療管理加算2(中等症以上)(特例)(10月以降)
   A205-00 02 190300650 救急医療管理加算2(中等症以上・呼吸不全)(特例)(10月以降)

    レコード件数:130件

  特定器材
   令和6年3月15日提供分の内容に対応しました。

  (1) 改定(適用:令和6年4月1日)
   727420000 機械弁
        金額1:「502000.00」→「386000.00」
   736000000 髄内釘(標準型)
        金額1:「89700.00」→「89500.00」
   738820000 上肢再建用人工関節用材(再建用尺骨側材)
        金額1:「302000.00」→「233000.00」

    レコード件数:3件

  更新データレコード件数:133件です。

■電子点数表マスタ
  電子点数表マスタの更新データを準備しました。

   令和6年3月15日提供分の内容に対応しました。

  更新データレコード件数:735件です。

■マスタ更新について
  業務メニュー画面の「マスタ更新」を実行すると更新データを
  ダウンロードして各種マスタの更新を行います。

  処理が正しく終了した場合は「マスタ更新」画面の
  「レコードver(自)」、「レコードver(ORCA)」の内容が
  以下のとおりとなりますのでご確認をお願いします。

  ver5.2.0 の場合
   点数マスタ   :R-040800-1-20240318-1
   電子点数表マスタ:R-040800-1-20240318-2

   (注意)ORCAパッケージバージョン5.2.0以降に限ります。
       業務メニュー(初画面)の右下に表示されているバージョン
       を確認してください。

   (処理時間の目安)
    マシンのスペック及びデータベースの状態にもよりますが
    ダウンロードが終了してから約 1分かかりました。

*******************************************************
* 注意
*
*  処理を行うまえにはバックアップをとることを推奨します。
*  バックアップの方法
*  ターミナルエミュレータなどから以下のコマンドを入力します。
*    (jammy/focal/bionic)
*  $ pg_dump -Fc orca > バックアップファイル名
*
*******************************************************


以上、よろしくお願いいたします。

--
ORCA Support Center
TEL:03-5981-8099 D-FAX:03-6685-3650