[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[ORCA-ANNOUNCE:06468] マスタ更新◆点数マスタ、システム管理マスタ、住所マスタ、適応病名マスタ、一般名マスタ、最低薬価マスタ、医薬品分類マスタ
- To: orca-announce <orca-announce@xxxxxxxxxxxxxx>
- Subject: [ORCA-ANNOUNCE:06468] マスタ更新◆点数マスタ、システム管理マスタ、住所マスタ、適応病名マスタ、一般名マスタ、最低薬価マスタ、医薬品分類マスタ
- From: ORCAプロジェクトからのお知らせ <orca-announce@xxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Wed, 15 Jul 2026 17:50:36 +0900
ORCAサポートセンタです。いつもお世話になっています。
日医標準レセプトソフト用の点数マスタ、システム管理マスタ、住所マスタ、
適応病名マスタ、一般名マスタ、最低薬価マスタ、医薬品分類マスタを提供します。
■点数マスタ
点数マスタの更新データを準備しました。
診療行為
(1) 訂正(適用:令和8年6月1日)
労災算定不可:「0」→「2」
-011-00 09 188033670 医療観察特別地域訪問看護加算ロ
-001-00 01 188033750 外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診時)(医療観察)
-001-00 02 188033850 外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診時等)(医療観察)
-001-00 03 188033950 外来・在宅ベースアップ評価料(1)3(訪問診療時)イ(医療観察)
-001-00 04 188034050 外来・在宅ベースアップ評価料(1)3(訪問診療時)ロ(医療観察)
-001-00 05 188034150 外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診・賃上)(医療観察)
-001-00 06 188034250 外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診等・賃上)(医療観察)
-001-00 07 188034350 外来・在宅ベースアップ評価料(1)3(訪問イ・賃上)(医療観察)
-001-00 08 188034450 外来・在宅ベースアップ評価料(1)3(訪問ロ・賃上)(医療観察)
-001-00 09 188034550 外来・在宅ベースアップ評価料(2)1(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 10 188034650 外来・在宅ベースアップ評価料(2)1(再診時等)(医療観察)
-001-00 11 188034750 外来・在宅ベースアップ評価料(2)2(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 12 188034850 外来・在宅ベースアップ評価料(2)2(再診時等)(医療観察)
-001-00 13 188034950 外来・在宅ベースアップ評価料(2)3(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 14 188035050 外来・在宅ベースアップ評価料(2)3(再診時等)(医療観察)
-001-00 15 188035150 外来・在宅ベースアップ評価料(2)4(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 16 188035250 外来・在宅ベースアップ評価料(2)4(再診時等)(医療観察)
-001-00 17 188035350 外来・在宅ベースアップ評価料(2)5(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 18 188035450 外来・在宅ベースアップ評価料(2)5(再診時等)(医療観察)
-001-00 19 188035550 外来・在宅ベースアップ評価料(2)6(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 20 188035650 外来・在宅ベースアップ評価料(2)6(再診時等)(医療観察)
-001-00 21 188035750 外来・在宅ベースアップ評価料(2)7(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 22 188035850 外来・在宅ベースアップ評価料(2)7(再診時等)(医療観察)
-001-00 23 188035950 外来・在宅ベースアップ評価料(2)8(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 24 188036050 外来・在宅ベースアップ評価料(2)8(再診時等)(医療観察)
-001-00 25 188036150 外来・在宅ベースアップ評価料(2)9(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 26 188036250 外来・在宅ベースアップ評価料(2)9(再診時等)(医療観察)
-001-00 27 188036350 外来・在宅ベースアップ評価料(2)10(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 28 188036450 外来・在宅ベースアップ評価料(2)10(再診時等)(医療観察)
-001-00 29 188036550 外来・在宅ベースアップ評価料(2)11(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 30 188036650 外来・在宅ベースアップ評価料(2)11(再診時等)(医療観察)
-001-00 31 188036750 外来・在宅ベースアップ評価料(2)12(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 32 188036850 外来・在宅ベースアップ評価料(2)12(再診時等)(医療観察)
-001-00 57 188039350 外来・在宅ベースアップ評価料(2)1(初・訪・賃上)(医療観察)
-001-00 58 188039450 外来・在宅ベースアップ評価料(2)1(再診等・賃上)(医療観察)
-001-00 59 188039550 外来・在宅ベースアップ評価料(2)2(初・訪・賃上)(医療観察)
-001-00 60 188039650 外来・在宅ベースアップ評価料(2)2(再診等・賃上)(医療観察)
-001-00 61 188039750 外来・在宅ベースアップ評価料(2)3(初・訪・賃上)(医療観察)
-001-00 62 188039850 外来・在宅ベースアップ評価料(2)3(再診等・賃上)(医療観察)
-001-00 63 188039950 外来・在宅ベースアップ評価料(2)4(初・訪・賃上)(医療観察)
-001-00 64 188040050 外来・在宅ベースアップ評価料(2)4(再診等・賃上)(医療観察)
-001-00 65 188040150 外来・在宅ベースアップ評価料(2)5(初・訪・賃上)(医療観察)
-001-00 66 188040250 外来・在宅ベースアップ評価料(2)5(再診等・賃上)(医療観察)
-001-00 67 188040350 外来・在宅ベースアップ評価料(2)6(初・訪・賃上)(医療観察)
-001-00 68 188040450 外来・在宅ベースアップ評価料(2)6(再診等・賃上)(医療観察)
-001-00 69 188040550 外来・在宅ベースアップ評価料(2)7(初・訪・賃上)(医療観察)
-001-00 70 188040650 外来・在宅ベースアップ評価料(2)7(再診等・賃上)(医療観察)
-001-00 71 188040750 外来・在宅ベースアップ評価料(2)8(初・訪・賃上)(医療観察)
-001-00 72 188040850 外来・在宅ベースアップ評価料(2)8(再診等・賃上)(医療観察)
-001-00 73 188040950 外来・在宅ベースアップ評価料(2)9(初・訪・賃上)(医療観察)
-001-00 74 188041050 外来・在宅ベースアップ評価料(2)9(再診等・賃上)(医療観察)
-001-00 75 188041150 外来・在宅ベースアップ評価料(2)10(初・訪・賃上・医療観察)
-001-00 76 188041250 外来・在宅ベースアップ評価料(2)10(再診等・賃上・医療観察)
-001-00 77 188041350 外来・在宅ベースアップ評価料(2)11(初・訪・賃上・医療観察)
-001-00 78 188041450 外来・在宅ベースアップ評価料(2)11(再診等・賃上・医療観察)
-001-00 79 188041550 外来・在宅ベースアップ評価料(2)12(初・訪・賃上・医療観察)
-001-00 80 188041650 外来・在宅ベースアップ評価料(2)12(再診等・賃上・医療観察)
レコード件数:57件
(2) 訂正(適用:令和9年6月1日)
労災算定不可:「0」→「2」
-001-00 33 188036950 外来・在宅ベースアップ評価料(2)13(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 34 188037050 外来・在宅ベースアップ評価料(2)13(再診時等)(医療観察)
-001-00 35 188037150 外来・在宅ベースアップ評価料(2)14(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 36 188037250 外来・在宅ベースアップ評価料(2)14(再診時等)(医療観察)
-001-00 37 188037350 外来・在宅ベースアップ評価料(2)15(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 38 188037450 外来・在宅ベースアップ評価料(2)15(再診時等)(医療観察)
-001-00 39 188037550 外来・在宅ベースアップ評価料(2)16(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 40 188037650 外来・在宅ベースアップ評価料(2)16(再診時等)(医療観察)
-001-00 41 188037750 外来・在宅ベースアップ評価料(2)17(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 42 188037850 外来・在宅ベースアップ評価料(2)17(再診時等)(医療観察)
-001-00 43 188037950 外来・在宅ベースアップ評価料(2)18(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 44 188038050 外来・在宅ベースアップ評価料(2)18(再診時等)(医療観察)
-001-00 45 188038150 外来・在宅ベースアップ評価料(2)19(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 46 188038250 外来・在宅ベースアップ評価料(2)19(再診時等)(医療観察)
-001-00 47 188038350 外来・在宅ベースアップ評価料(2)20(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 48 188038450 外来・在宅ベースアップ評価料(2)20(再診時等)(医療観察)
-001-00 49 188038550 外来・在宅ベースアップ評価料(2)21(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 50 188038650 外来・在宅ベースアップ評価料(2)21(再診時等)(医療観察)
-001-00 51 188038750 外来・在宅ベースアップ評価料(2)22(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 52 188038850 外来・在宅ベースアップ評価料(2)22(再診時等)(医療観察)
-001-00 53 188038950 外来・在宅ベースアップ評価料(2)23(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 54 188039050 外来・在宅ベースアップ評価料(2)23(再診時等)(医療観察)
-001-00 55 188039150 外来・在宅ベースアップ評価料(2)24(初診・訪問)(医療観察)
-001-00 56 188039250 外来・在宅ベースアップ評価料(2)24(再診時等)(医療観察)
レコード件数:24件
病棟コードマスタ
令和8年7月3日提供分の内容に対応しました。
(1) 改定(適用:令和8年7月1日)
変更内容 病棟名称の回復期が包括期とされた
(例)
漢字名称:「回復期機能病棟01」→「包括期機能病棟01」
カナ名称:「カイフクキキノウビョウトウ01」→「ホウカツキキノウビョウトウ01」
*001-03 01 190630001 包括期機能病棟01
*001-03 02 190630002 包括期機能病棟02
*001-03 03 190630003 包括期機能病棟03
*001-03 04 190630004 包括期機能病棟04
*001-03 05 190630005 包括期機能病棟05
*001-03 06 190630006 包括期機能病棟06
*001-03 07 190630007 包括期機能病棟07
*001-03 08 190630008 包括期機能病棟08
*001-03 09 190630009 包括期機能病棟09
*001-03 10 190630010 包括期機能病棟10
*001-03 11 190630011 包括期機能病棟11
*001-03 12 190630012 包括期機能病棟12
*001-03 13 190630013 包括期機能病棟13
*001-03 14 190630014 包括期機能病棟14
*001-03 15 190630015 包括期機能病棟15
*001-03 16 190630016 包括期機能病棟16
*001-03 17 190630017 包括期機能病棟17
*001-03 18 190630018 包括期機能病棟18
*001-03 19 190630019 包括期機能病棟19
*001-03 20 190630020 包括期機能病棟20
*001-03 21 190630021 包括期機能病棟21
*001-03 22 190630022 包括期機能病棟22
*001-03 23 190630023 包括期機能病棟23
*001-03 24 190630024 包括期機能病棟24
*001-03 25 190630025 包括期機能病棟25
*001-03 26 190630026 包括期機能病棟26
*001-03 27 190630027 包括期機能病棟27
*001-03 28 190630028 包括期機能病棟28
*001-03 29 190630029 包括期機能病棟29
*001-03 30 190630030 包括期機能病棟30
*001-03 31 190630031 包括期機能病棟31
*001-03 32 190630032 包括期機能病棟32
*001-03 33 190630033 包括期機能病棟33
*001-03 34 190630034 包括期機能病棟34
*001-03 35 190630035 包括期機能病棟35
*001-03 36 190630036 包括期機能病棟36
*001-03 37 190630037 包括期機能病棟37
*001-03 38 190630038 包括期機能病棟38
*001-03 39 190630039 包括期機能病棟39
*001-03 40 190630040 包括期機能病棟40
*001-03 41 190630041 包括期機能病棟41
*001-03 42 190630042 包括期機能病棟42
*001-03 43 190630043 包括期機能病棟43
*001-03 44 190630044 包括期機能病棟44
*001-03 45 190630045 包括期機能病棟45
*001-03 46 190630046 包括期機能病棟46
*001-03 47 190630047 包括期機能病棟47
*001-03 48 190630048 包括期機能病棟48
*001-03 49 190630049 包括期機能病棟49
*001-03 50 190630050 包括期機能病棟50
レコード件数:50件
医薬品
令和8年7月14日提供分の内容に対応しました。
(1) 新設(適用:令和8年7月15日)
623012801 ハイツエキシン錠10mg
錠( 7313.40円)
623018901 ジャスケイド錠9mg
錠( 4190.10円)
623019001 ジャスケイド錠18mg
錠( 8363.00円)
629701401 アロステムシート 5cm×5cm
枚( 182096.00円)
629701501 エドスチラドリン膀胱内注入液 20mL
瓶( 2327036.90円)
レコード件数:5件
(2) 改定(適用:令和8年8月1日)
622929101 アムヴトラ皮下注25mgシリンジ 0.5mL
金額1:「8006196.00」→「6834558.00」
622931301 マンジャロ皮下注2.5mgアテオス 0.5mL
金額1:「1924.00」→「1443.00」
622931401 マンジャロ皮下注5mgアテオス 0.5mL
金額1:「3848.00」→「2886.00」
622931501 マンジャロ皮下注7.5mgアテオス 0.5mL
金額1:「5772.00」→「4329.00」
622931601 マンジャロ皮下注10mgアテオス 0.5mL
金額1:「7696.00」→「5772.00」
622931701 マンジャロ皮下注12.5mgアテオス 0.5mL
金額1:「9620.00」→「7215.00」
622931801 マンジャロ皮下注15mgアテオス 0.5mL
金額1:「11544.00」→「8658.00」
622954701 ブリィビアクト錠25mg
金額1:「373.30」→「357.30」
622954801 ブリィビアクト錠50mg
金額1:「609.30」→「583.20」
レコード件数:9件
(3) 経過措置(令和9年3月31日)
620738010 ブドウ糖注射液「AY」5% 500mL
620767310 生理食塩液「AY」 500mL
621429303 ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」
621430803 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」
621432003 ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」
621824702 ヘパリンカルシウム注1万単位/10mL「AY」 10,000単位
621825002 ヘパリンカルシウム注5万単位/50mL「AY」 50,000単位
621921002 アルギニン点滴静注30g「AY」 10%300mL
622034502 ナファモスタットメシル酸塩注射用150mg「AY」
レコード件数:9件
更新データレコード件数:154件です。
■システム管理マスタ
システム管理マスタの更新データを準備しました。
入院料関係
入退院登録画面に選択表示する短期滞在手術等基本料3の
名称について訂正しました。
(例)
短手3(関節鏡下手根管開放手術)→短手3(手根管開放手術(内視鏡下))
短手3(子宮頸部(腟部)切除術)→短手3(子宮頸部(膣部)切除術)
更新データレコード件数:42件です。
■住所マスタ
住所マスタの更新データを準備しました。
日本郵便株式会社提供の令和8年6月30日更新分の内容に対応しました。
(1) 新設
〒341-0019 埼玉県三郷市彦郷
〒799-1109 愛媛県西条市小松町新宮
レコード件数:2件
(2) 訂正
〒300-2327 茨城県つくばみらい市福原
町カナ:「フクワラ」 →「フクハラ」
レコード件数:1件
更新データレコード件数:3件です。
■適応病名マスタ
適応病名マスタの更新データを準備しました。
(1) 検査と適応疾患データベース
令和8年6月25日分について対応しました。
更新データレコード件数:1,396件です。
■一般名マスタ
一般名マスタの更新データを準備しました。
(1) 新設
3999071F1 ネランドミラスト錠9mg
3999071F2 ネランドミラスト錠18mg
4291100F1 リソバリシブメシル酸塩錠10mg
4900701X1 ニバドストロセル貼付剤 5cm×5cm
4900702X1 ナドファラゲン フィラデノベク膀胱内注入液 20mL
レコード件数:5件
更新データレコード件数:5件です。
■最低薬価マスタ
最低薬価マスタの更新データを準備しました。
(1) 新設(適用:令和8年7月15日)
3999071F1 4190.10円
3999071F2 8363.00円
4291100F1 7313.40円
4900701X1 182096.00円
4900702X1 2327036.90円
レコード件数:5件
更新データレコード件数:5件です。
■医薬品分類マスタ
医薬品分類マスタの更新データを準備しました。
(1) 新設(適用:令和8年7月15日)
3999071F1021 1
3999071F2028 1
4291100F1028 1
4900701X1020 1
4900702X1025 1
レコード件数:5件
更新データレコード件数:5件です。
■マスタ更新について
業務メニュー画面の「マスタ更新」を実行すると更新データを
ダウンロードして各種マスタの更新を行います。
処理が正しく終了した場合は「マスタ更新」画面の
「レコードver(自)」、「レコードver(ORCA)」の内容が
以下のとおりとなりますのでご確認をお願いします。
ver5.2.0 の場合
点数マスタ :R-040800-1-20260715-1
システム管理マスタ :R-040200-1-20260715-5
住所マスタ :R-040600-1-20260711-1
適応病名マスタ :R-040200-1-20260706-1
一般名マスタ :R-040200-1-20260715-2
最低薬価マスタ :R-040800-1-20260715-3
医薬品分類マスタ :R-040800-1-20260715-4
(注意)ORCAパッケージバージョン5.2.0以降に限ります。
業務メニュー(初画面)の右下に表示されているバージョン
を確認してください。
(処理時間の目安)
マシンのスペック及びデータベースの状態にもよりますが
ダウンロードが終了してから約 1分かかりました。
*******************************************************
* 注意
*
* 処理を行うまえにはバックアップをとることを推奨します。
* バックアップの方法
* ターミナルエミュレータなどから以下のコマンドを入力します。
*(jammy)
* $ pg_dump -Fc orca > バックアップファイル名
*
*******************************************************
以上、よろしくお願いいたします。
--
ORCA Support Center
TEL:03-5981-8099 D-FAX:03-6685-3650