[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ORCA-ANNOUNCE:05983] マスタ更新◆点数マスタ、電子点数表マスタ



ORCAサポートセンタです。いつもお世話になっています。

日医標準レセプトソフト用の住所点数マスタ、電子点数表マスタを提供します。

■点数マスタ
  点数マスタの更新データを準備しました。

  診療行為(医科)
   令和6年5月31日提供分の内容に対応しました。

  (1) 新設(適用:令和6年6月1日)
   C002-00 14 114743310 在医総管(在支診等以外・難病等月2回〜10〜19人・注8注14)
                        (           857点)
   C002-00 14 114743410 在医総管(在支診等以外・難病等月2回〜20〜49人・注8注14)
                        (           720点)
   C002-00 14 114743510 在医総管(在支診等以外・難病等月2回〜50人〜・注8注14)
                        (           631点)
   C002-00 14 114743610 在医総管(在支診等以外・月2回〜10〜19人・注8注14)
                        (           353点)
   C002-00 14 114743710 在医総管(在支診等以外・月2回〜20〜49人・注8注14)
                        (           314点)
   C002-00 14 114743810 在医総管(在支診等以外・月2回〜50人〜・注8注14)
                        (           266点)
   C002-00 14 114743910 在医総管(在支診等以外・月2回〜通信機10〜19人・注8注14)
                        (           310点)
   C002-00 14 114744010 在医総管(在支診等以外・月2回〜通信機20〜49人・注8注14)
                        (           275点)
   C002-00 14 114744110 在医総管(在支診等以外・月2回〜通信機50人〜・注8注14)
                        (           234点)
   C002-00 14 114744210 在医総管(在支診等以外・月1回・10〜19人・注8注14)
                        (           262点)
   C002-00 14 114744310 在医総管(在支診等以外・月1回・20〜49人・注8注14)
                        (           218点)
   C002-00 14 114744410 在医総管(在支診等以外・月1回・50人〜・注8注14)
                        (           190点)
   C002-00 14 114744510 在医総管(在支診等以外・月1回・通信機10〜19人・注8注14)
                        (           151点)
   C002-00 14 114744610 在医総管(在支診等以外・月1回・通信機20〜49人・注8注14)
                        (           127点)
   C002-00 14 114744710 在医総管(在支診等以外・月1回・通信機50人〜・注8注14)
                        (           108点)
   C002-02 09 114744810 施医総管(在支診等以外・難病等月2回〜10〜19人・注8注14)
                        (           857点)
   C002-02 09 114744910 施医総管(在支診等以外・難病等月2回〜20〜49人・注8注14)
                        (           720点)
   C002-02 09 114745010 施医総管(在支診等以外・難病等月2回〜50人〜・注8注14)
                        (           631点)
   C002-02 09 114745110 施医総管(在支診等以外・月2回〜10〜19人・注8注14)
                        (           353点)
   C002-02 09 114745210 施医総管(在支診等以外・月2回〜20〜49人・注8注14)
                        (           314点)
   C002-02 09 114745310 施医総管(在支診等以外・月2回〜50人〜・注8注14)
                        (           266点)
   C002-02 09 114745410 施医総管(在支診等以外・月2回〜通信機10〜19人・注8注14)
                        (           310点)
   C002-02 09 114745510 施医総管(在支診等以外・月2回〜通信機20〜49人・注8注14)
                        (           275点)
   C002-02 09 114745610 施医総管(在支診等以外・月2回〜通信機50人〜・注8注14)
                        (           234点)
   C002-02 09 114745710 施医総管(在支診等以外・月1回・10〜19人・注8注14)
                        (           262点)
   C002-02 09 114745810 施医総管(在支診等以外・月1回・20〜49人・注8注14)
                        (           218点)
   C002-02 09 114745910 施医総管(在支診等以外・月1回・50人〜・注8注14)
                        (           190点)
   C002-02 09 114746010 施医総管(在支診等以外・月1回・通信機10〜19人・注8注14)
                        (           151点)
   C002-02 09 114746110 施医総管(在支診等以外・月1回・通信機20〜49人・注8注14)
                        (           127点)
   C002-02 09 114746210 施医総管(在支診等以外・月1回・通信機50人〜・注8注14)
                        (           108点)

    レコード件数:30件

  (2) 訂正(適用:令和6年6月1日)
   B011-00 00 113032310 連携強化診療情報提供料
              上限回数:「1」→「0」
              算定履歴区分:「1」→「0」★
   C107-03 00 114061510 在宅ハイフローセラピー指導管理料
              上限回数:「0」→「1」
              算定履歴区分:「0」→「1」
   C002-02 05 114738910 施医総管(在支診等以外・難病等月2回〜10〜19人減)
              病床数区分:「0」→「3」
   C002-02 05 114739010 施医総管(在支診等以外・難病等月2回〜20〜49人減)
              病床数区分:「0」→「3」
   C002-02 05 114739110 施医総管(在支診等以外・難病等月2回〜50人〜減)
              病床数区分:「0」→「3」
   A100-00 09 190200970 夜間看護体制特定日減算(一般病棟入院基本料)
              上限回数:「6」→「0」
              算定履歴区分:「1」→「0」
   A102-00 11 190205270 夜間看護体制特定日減算(結核病棟入院基本料)
              上限回数:「6」→「0」
              算定履歴区分:「1」→「0」
   A103-00 12 190205370 夜間看護体制特定日減算(精神病棟入院基本料)
              上限回数:「6」→「0」
              算定履歴区分:「1」→「0」
   A105-00 09 190205470 夜間看護体制特定日減算(専門病院入院基本料)
              上限回数:「6」→「0」
              算定履歴区分:「1」→「0」
   A106-00 13 190205870 夜間看護体制特定日減算(障害者施設等入院基本料)
              上限回数:「6」→「0」
              算定履歴区分:「1」→「0」
   A308-03 16 190212670 夜間看護体制特定日減算(地域包括ケア病棟入院料)
              上限回数:「6」→「0」
              算定履歴区分:「1」→「0」
              DPC区分:「1」→「9」
   A101-00 07 190214470 療養病棟・夜間看護体制特定日減算(一般病棟入院基本料)
              上限回数:「6」→「0」
              算定履歴区分:「1」→「0」
   A304-00 02 190836370 夜間看護体制特定日減算(地域包括医療病棟入院料)
              上限回数:「6」→「0」
              算定履歴区分:「1」→「0」
   I002-00 13 180760970 心理支援加算
              データ区分:「2」→「1」
   I002-00 14 180761070 児童思春期支援指導加算(3月以内)
              データ区分:「2」→「1」
   I002-00 14 180761170 児童思春期支援指導加算(イ以外の場合)(2年以内)
              データ区分:「2」→「1」
   I002-00 14 180761270 児童思春期支援指導加算(イ以外の場合)((1)以外)
              データ区分:「2」→「1」

    レコード件数:17件

  (3) 訂正(適用:令和6年6月1日)
   DPC区分:「1」
   A000-00 15 111703370 医療DX推進体制整備加算(初診)

   DPC区分:「9」
   A308-03 11 190176970 看護職員配置加算(地域包括ケア病棟入院料)
   A308-03 12 190177070 看護補助者配置加算(地域包括ケア病棟入院料)
   A308-03 15 190212570 看護職員夜間配置加算(地域包括ケア病棟入院料)
   A308-03 14 190262970 急性期患者支援病床初期加算(400床以上・他医一般病棟から転棟)
   A308-03 14 190263070 急性期患者支援病床初期加算(400床以上・1の患者以外)
   A308-03 14 190263170 急性期患者支援病床初期加算(400床未満・他医一般病棟から転棟)
   A308-03 14 190263270 急性期患者支援病床初期加算(400床未満・1の患者以外)
   A308-03 01 190838910 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内)
   A308-03 01 190839010 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内)(生活療養)
   A308-03 01 190839110 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上)
   A308-03 01 190839210 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上)(生活療養)
   A308-03 02 190839310 地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内)
   A308-03 02 190839410 地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内)(生活療養)
   A308-03 02 190839510 地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上)
   A308-03 02 190839610 地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上)(生活療養)
   A308-03 03 190839710 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)
   A308-03 03 190839810 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(生活療養)
   A308-03 03 190839910 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)
   A308-03 03 190840010 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(生活療養)
   A308-03 04 190840110 地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内)
   A308-03 04 190840210 地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内)(生活療養)
   A308-03 04 190840310 地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上)
   A308-03 04 190840410 地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上)(生活療養)
   A308-03 05 190840510 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内)
   A308-03 05 190840610 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内)(生活療養)
   A308-03 05 190840710 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上)
   A308-03 05 190840810 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上)(生活療養)
   A308-03 06 190840910 地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内)
   A308-03 06 190841010 地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内)(生活療養)
   A308-03 06 190841110 地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上)
   A308-03 06 190841210 地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上)(生活療養)
   A308-03 07 190841310 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)
   A308-03 07 190841410 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(生活療養)
   A308-03 07 190841510 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)
   A308-03 07 190841610 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(生活療養)
   A308-03 08 190841710 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)
   A308-03 08 190841810 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)(生活療養)
   A308-03 08 190841910 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)
   A308-03 08 190842010 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)(生活療養)
   A308-03 09 190842110 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内)(療養病床)
   A308-03 09 190842210 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190842310 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上)(療養病床)
   A308-03 09 190842410 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190842510 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内)(療養病床)(注13)
   A308-03 09 190842610 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内)(生活・療養病床・注13)
   A308-03 09 190842710 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上)(療養病床)(注13)
   A308-03 09 190842810 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上)(生活・療養病床・注13)
   A308-03 09 190842910 地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内)(療養病床)
   A308-03 09 190843010 地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190843110 地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上)(療養病床)
   A308-03 09 190843210 地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190843310 地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内)(療養病床)(注13)
   A308-03 09 190843410 地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内)(生活・療養・注13)
   A308-03 09 190843510 地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上)(療養病床)(注13)
   A308-03 09 190843610 地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上)(生活・療養・注13)
   A308-03 09 190843710 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(療養病床)
   A308-03 09 190843810 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190843910 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(療養病床)
   A308-03 09 190844010 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190844110 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(療養病床)(注10)
   A308-03 09 190844210 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(生活・療養病床・注10)
   A308-03 09 190844310 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(療養病床)(注10)
   A308-03 09 190844410 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(生活・療養病床・注10)
   A308-03 09 190844510 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(療養病床)(注12)
   A308-03 09 190844610 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(生活・療養病床・注12)
   A308-03 09 190844710 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(療養病床)(注12)
   A308-03 09 190844810 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(生活・療養病床・注12)
   A308-03 09 190844910 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(療養病床)(注13)
   A308-03 09 190845010 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(生活・療養病床・注13)
   A308-03 09 190845110 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(療養病床)(注13)
   A308-03 09 190845210 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(生活・療養病床・注13)
   A308-03 09 190845310 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(療養・注10・注12)
   A308-03 09 190845410 地域包括ケア病棟入院料2(イ)(生活・療養・注10・注12)
   A308-03 09 190845510 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(療養・注10・注12)
   A308-03 09 190845610 地域包括ケア病棟入院料2(ロ)(生活・療養・注10・注12)
   A308-03 09 190845710 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(療養・注10・注13)
   A308-03 09 190845810 地域包括ケア病棟入院料2(イ)(生活・療養・注10・注13)
   A308-03 09 190845910 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(療養・注10・注13)
   A308-03 09 190846010 地域包括ケア病棟入院料2(ロ)(生活・療養・注10・注13)
   A308-03 09 190846110 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(療養・注12・注13)
   A308-03 09 190846210 地域包括ケア病棟入院料2(イ)(生活・療養・注12・注13)
   A308-03 09 190846310 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(療養・注12・注13)
   A308-03 09 190846410 地域包括ケア病棟入院料2(ロ)(生活・療養・注12・注13)
   A308-03 09 190846510 地域包括ケア病棟入院料2(イ)(療養・注10・注12・注13)
   A308-03 09 190846610 地域包括ケア病棟入院料2(イ)(生活・療養・注10、12、13)
   A308-03 09 190846710 地域包括ケア病棟入院料2(ロ)(療養・注10・注12・注13)
   A308-03 09 190846810 地域包括ケア病棟入院料2(ロ)(生活・療養・注10、12、13)
   A308-03 09 190846910 地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内)(療養病床)
   A308-03 09 190847010 地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190847110 地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上)(療養病床)
   A308-03 09 190847210 地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190847310 地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内)(療養病床)(注12)
   A308-03 09 190847410 地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内)(生活・療養・注12)
   A308-03 09 190847510 地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上)(療養病床)(注12)
   A308-03 09 190847610 地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上)(生活・療養・注12)
   A308-03 09 190847710 地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内)(療養病床)(注13)
   A308-03 09 190847810 地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内)(生活・療養・注13)
   A308-03 09 190847910 地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上)(療養病床)(注13)
   A308-03 09 190848010 地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上)(生活・療養・注13)
   A308-03 09 190848110 地域包括ケア入院医療管理料2(イ)(療養・注12・注13)
   A308-03 09 190848210 地域包括ケア入院医療管理料2(イ)(生活・療養・注12・注13)
   A308-03 09 190848310 地域包括ケア入院医療管理料2(ロ)(療養・注12・注13)
   A308-03 09 190848410 地域包括ケア入院医療管理料2(ロ)(生活・療養・注12・注13)
   A308-03 09 190848510 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内)(療養病床)
   A308-03 09 190848610 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190848710 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上)(療養病床)
   A308-03 09 190848810 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190848910 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内)(療養病床)(注11)
   A308-03 09 190849010 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内)(生活・療養病床・注11)
   A308-03 09 190849110 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上)(療養病床)(注11)
   A308-03 09 190849210 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上)(生活・療養病床・注11)
   A308-03 09 190849310 地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内)(療養病床)
   A308-03 09 190849410 地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190849510 地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上)(療養病床)
   A308-03 09 190849610 地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190849710 地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内)(療養病床)(注11)
   A308-03 09 190849810 地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内)(生活・療養・注11)
   A308-03 09 190849910 地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上)(療養病床)(注11)
   A308-03 09 190850010 地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上)(生活・療養・注11)
   A308-03 09 190850110 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(療養病床)
   A308-03 09 190850210 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190850310 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(療養病床)
   A308-03 09 190850410 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190850510 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(療養病床)(注10)
   A308-03 09 190850610 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(生活・療養病床・注10)
   A308-03 09 190850710 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(療養病床)(注10)
   A308-03 09 190850810 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(生活・療養病床・注10)
   A308-03 09 190850910 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(療養病床)(注11)
   A308-03 09 190851010 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(生活・療養病床・注11)
   A308-03 09 190851110 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(療養病床)(注11)
   A308-03 09 190851210 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(生活・療養病床・注11)
   A308-03 09 190851310 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(療養病床)(注12)
   A308-03 09 190851410 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(生活・療養病床・注12)
   A308-03 09 190851510 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(療養病床)(注12)
   A308-03 09 190851610 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(生活・療養病床・注12)
   A308-03 09 190851710 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(療養・注10・注11)
   A308-03 09 190851810 地域包括ケア病棟入院料4(イ)(生活・療養・注10・注11)
   A308-03 09 190851910 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(療養・注10・注11)
   A308-03 09 190852010 地域包括ケア病棟入院料4(ロ)(生活・療養・注10・注11)
   A308-03 09 190852110 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(療養・注10・注12)
   A308-03 09 190852210 地域包括ケア病棟入院料4(イ)(生活・療養・注10・注12)
   A308-03 09 190852310 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(療養・注10・注12)
   A308-03 09 190852410 地域包括ケア病棟入院料4(ロ)(生活・療養・注10・注12)
   A308-03 09 190852510 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(療養・注11・注12)
   A308-03 09 190852610 地域包括ケア病棟入院料4(イ)(生活・療養・注11・注12)
   A308-03 09 190852710 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(療養・注11・注12)
   A308-03 09 190852810 地域包括ケア病棟入院料4(ロ)(生活・療養・注11・注12)
   A308-03 09 190852910 地域包括ケア病棟入院料4(イ)(療養・注10・注11・注12)
   A308-03 09 190853010 地域包括ケア病棟入院料4(イ)(生活・療養・注10、11、12)
   A308-03 09 190853110 地域包括ケア病棟入院料4(ロ)(療養・注10・注11・注12)
   A308-03 09 190853210 地域包括ケア病棟入院料4(ロ)(生活・療養・注10、11、12)
   A308-03 09 190853310 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)(療養病床)
   A308-03 09 190853410 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190853510 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)(療養病床)
   A308-03 09 190853610 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)(生活療養・療養病床)
   A308-03 09 190853710 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)(療養病床)(注11)
   A308-03 09 190853810 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)(生活・療養・注11)
   A308-03 09 190853910 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)(療養病床)(注11)
   A308-03 09 190854010 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)(生活・療養・注11)
   A308-03 09 190854110 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)(療養病床)(注12)
   A308-03 09 190854210 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)(生活・療養・注12)
   A308-03 09 190854310 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)(療養病床)(注12)
   A308-03 09 190854410 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)(生活・療養・注12)
   A308-03 09 190854510 地域包括ケア入院医療管理料4(イ)(療養・注11・注12)
   A308-03 09 190854610 地域包括ケア入院医療管理料4(イ)(生活・療養・注11・注12)
   A308-03 09 190854710 地域包括ケア入院医療管理料4(ロ)(療養・注11・注12)
   A308-03 09 190854810 地域包括ケア入院医療管理料4(ロ)(生活・療養・注11・注12)
   A308-03 10 190854910 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内)(特定地域)
   A308-03 10 190855010 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内)(生活療養)(特定地域)
   A308-03 10 190855110 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上)(特定地域)
   A308-03 10 190855210 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上)(生活療養)(特定地域)
   A308-03 10 190855310 地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内)(特定地域)
   A308-03 10 190855410 地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内)(生活療養・特定地域)
   A308-03 10 190855510 地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上)(特定地域)
   A308-03 10 190855610 地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上)(生活療養・特定地域)
   A308-03 10 190855710 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(特定地域)
   A308-03 10 190855810 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(生活療養)(特定地域)
   A308-03 10 190855910 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(特定地域)
   A308-03 10 190856010 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(生活療養)(特定地域)
   A308-03 10 190856110 地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内)(特定地域)
   A308-03 10 190856210 地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内)(生活療養・特定地域)
   A308-03 10 190856310 地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上)(特定地域)
   A308-03 10 190856410 地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上)(生活療養・特定地域)
   A308-03 10 190856510 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内)(特定地域)
   A308-03 10 190856610 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内)(生活療養)(特定地域)
   A308-03 10 190856710 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上)(特定地域)
   A308-03 10 190856810 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上)(生活療養)(特定地域)
   A308-03 10 190856910 地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内)(特定地域)
   A308-03 10 190857010 地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内)(生活療養・特定地域)
   A308-03 10 190857110 地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上)(特定地域)
   A308-03 10 190857210 地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上)(生活療養・特定地域)
   A308-03 10 190857310 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(特定地域)
   A308-03 10 190857410 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(生活療養・特定地域)
   A308-03 10 190857510 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(特定地域)
   A308-03 10 190857610 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(生活療養・特定地域)
   A308-03 10 190857710 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)(特定地域)
   A308-03 10 190857810 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)(生活療養・特定地域)
   A308-03 10 190857910 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)(特定地域)
   A308-03 10 190858010 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)(生活療養・特定地域)
   A308-03 13 190858170 看護補助体制充実加算1(地域包括ケア病棟入院料)
   A308-03 13 190858270 看護補助体制充実加算2(地域包括ケア病棟入院料)
   A308-03 13 190858370 看護補助体制充実加算3(地域包括ケア病棟入院料)
   A308-03 14 190858470 在宅患者支援病床初期加算(老健施設から入院した患者)(救急搬送)
   A308-03 14 190858570 在宅患者支援病床初期加算(老健施設から入院した患者)(1以外)
   A308-03 14 190858670 在宅患者支援病床初期加算(自宅等から入院した患者)(救急搬送)
   A308-03 14 190858770 在宅患者支援病床初期加算(自宅等から入院した患者)(1以外)
   A308-03 17 190858810 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(注10)
   A308-03 17 190858910 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(生活療養)(注10)
   A308-03 17 190859010 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(注10)
   A308-03 17 190859110 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(生活療養)(注10)
   A308-03 17 190859210 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(注10)(注12)
   A308-03 17 190859310 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(生活・注10・注12)
   A308-03 17 190859410 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(注10・注12)
   A308-03 17 190859510 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(生活・注10・注12)
   A308-03 17 190859610 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(注10・注13)
   A308-03 17 190859710 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(生活・注10・注13)
   A308-03 17 190859810 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(注10・注13)
   A308-03 17 190859910 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(生活・注10・注13)
   A308-03 17 190860010 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内)(注10・注12・注13)
   A308-03 17 190860110 地域包括ケア病棟入院料2(イ)(生活・注10・注12・注13)
   A308-03 17 190860210 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上)(注10・注12・注13)
   A308-03 17 190860310 地域包括ケア病棟入院料2(ロ)(生活・注10・注12・注13)
   A308-03 17 190860410 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(注10)
   A308-03 17 190860510 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(生活療養)(注10)
   A308-03 17 190860610 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(注10)
   A308-03 17 190860710 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(生活療養)(注10)
   A308-03 17 190860810 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(注10)(注11)
   A308-03 17 190860910 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(生活・注10・注11)
   A308-03 17 190861010 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(注10・注11)
   A308-03 17 190861110 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(生活・注10・注11)
   A308-03 17 190861210 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(注10・注12)
   A308-03 17 190861310 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(生活・注10・注12)
   A308-03 17 190861410 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(注10・注12)
   A308-03 17 190861510 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(生活・注10・注12)
   A308-03 17 190861610 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(注10・注11・注12)
   A308-03 17 190861710 地域包括ケア病棟入院料4(イ)(生活・注10・注11・注12)
   A308-03 17 190861810 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(注10・注11・注12)
   A308-03 17 190861910 地域包括ケア病棟入院料4(ロ)(生活・注10・注11・注12)
   A308-03 18 190862010 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内)(注11)
   A308-03 18 190862110 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内)(生活療養)(注11)
   A308-03 18 190862210 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上)(注11)
   A308-03 18 190862310 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上)(生活療養)(注11)
   A308-03 18 190862410 地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内)(注11)
   A308-03 18 190862510 地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内)(生活療養)(注11)
   A308-03 18 190862610 地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上)(注11)
   A308-03 18 190862710 地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上)(生活療養)(注11)
   A308-03 18 190862810 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(注11)
   A308-03 18 190862910 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(生活療養)(注11)
   A308-03 18 190863010 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(注11)
   A308-03 18 190863110 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(生活療養)(注11)
   A308-03 18 190863210 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(注11)(注12)
   A308-03 18 190863310 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内)(生活・注11・注12)
   A308-03 18 190863410 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(注11)(注12)
   A308-03 18 190863510 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上)(生活・注11・注12)
   A308-03 18 190863610 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)(注11)
   A308-03 18 190863710 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)(生活療養)(注11)
   A308-03 18 190863810 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)(注11)
   A308-03 18 190863910 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)(生活療養)(注11)
   A308-03 18 190864010 地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内)(注11)(注12)
   A308-03 18 190864110 地域包括ケア入院医療管理料4(イ)(生活療養・注11・注12)
   A308-03 18 190864210 地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上)(注11)(注12)
