[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ORCA-ANNOUNCE:05682] マスタ更新◆点数マスタ、保険番号マスタ、電子点数表マスタ



ORCAサポートセンタです。いつもお世話になっています。

日医標準レセプトソフト用の点数マスタ、保険番号マスタ、電子点数表マスタを提供します。

■点数マスタ
  点数マスタの更新データを準備しました。

  診療行為
   令和5年4月14日提供分の内容に対応しました。

  (1) 新設(適用:令和5年5月8日)
   A000-00 03 111016150 初診料(文書による紹介がない患者の場合)(初減)(特例)
                        (           214点)
   A001-00 00 112026750 電話等再診料(特例)
                        (            73点)
   A002-00 00 112026850 外来診療料(特例)
                        (            74点)
   B001-02 15 113045350 院内トリアージ実施料(特例)
                        (           300点)
   B000-00 02 113045450 特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)
                        (           147点)
   B000-00 02 113045550 特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例)
                        (           147点)
   B000-00 02 113045650 慢性疾患等の診療(特例)
                        (           147点)
   A205-00 01 113045850 救急医療管理加算1(入院調整)(特例)
                        (           950点)
   C005-00 16 114055050 訪問看護・指導体制充実加算(特例)
                        (           150点)
   C000-00 01 114055150 緊急往診加算(在支診等以外)(特例)
                        (           325点)
   C000-00 01 114055250 緊急往診加算(機能強化した在支診等)(病床なし)(特例)
                        (           750点)
   C000-00 01 114055350 緊急往診加算(在支診等)(特例)
                        (           650点)
   C000-00 01 114055450 緊急往診加算(機能強化した在支診等)(病床あり)(特例)
                        (           850点)
   C103-00 02 114055550 在宅酸素療法指導管理料(その他)(特例)
                        (         2,400点)
   C157-00 02 114055650 酸素ボンベ加算(その他)(特例)
                        (         3,950点)
   C157-00 01 114055750 酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ)(特例)
                        (           880点)
   C158-00 00 114055850 酸素濃縮装置加算(特例)
                        (         4,000点)
   C159-00 01 114055950 設置型液化酸素装置加算(特例)
                        (         3,970点)
   C159-00 02 114056050 携帯型液化酸素装置加算(特例)
                        (           880点)
   C159-02 00 114056150 呼吸同調式デマンドバルブ加算(特例)
                        (           291点)
   C171-00 01 114056250 在宅酸素療法材料加算(チアノーゼ型先天性心疾患)(特例)
                        (           780点)
   C171-00 02 114056350 在宅酸素療法材料加算(その他)(特例)
                        (           100点)
   C005-00 12 114056450 在宅移行管理加算(特例)
                        (           250点)
   C005-00 05 114056550 緊急訪問看護加算(特例)
                        (           265点)
   C005-00 06 114056650 長時間訪問看護・指導加算(緊急)(特例)
                        (           520点)
   C005-00 06 114056750 長時間訪問看護・指導加算(特例)
                        (           260点)
   C005-00 01 114056850 在宅患者訪問看護・指導料(保健師等・週3日目まで)(特例)
                        (           580点)
   C005-00 01 114056950 在宅患者訪問看護・指導料(保健師等・週4日目以降)(特例)
                        (           680点)
   C005-00 02 114057050 在宅患者訪問看護・指導料(准看護師・週3日目まで)(特例)
                        (           530点)
   C005-00 02 114057150 在宅患者訪問看護・指導料(准看護師・週4日目以降)(特例)
                        (           630点)
   C005-01 01 114057250 訪問看護・指導料(同一)(保健師等2人・3日目まで)(特例)
                        (           580点)
   C005-01 01 114057350 訪問看護・指導料(同一)(保健師等2人・4日目以降)(特例)
                        (           680点)
   C005-01 01 114057450 訪問看護・指導料(同一)(保健師等3人・3日目まで)(特例)
                        (           293点)
   C005-01 01 114057550 訪問看護・指導料(同一)(保健師等3人・4日目以降)(特例)
                        (           343点)
   C005-01 02 114057650 訪問看護・指導料(同一)(准看護師2人・3日目まで)(特例)
                        (           530点)
   C005-01 02 114057750 訪問看護・指導料(同一)(准看護師2人・4日目以降)(特例)
                        (           630点)
   C005-01 02 114057850 訪問看護・指導料(同一)(准看護師3人・3日目まで)(特例)
                        (           268点)
   C005-01 02 114057950 訪問看護・指導料(同一)(准看護師3人・4日目以降)(特例)
                        (           318点)
   C007-00 01 114058050 特別訪問看護指示加算(特例)
                        (           100点)
   A999-00 00 180070050 救急医療管理加算1(緊急の往診等)(特例)
                        (           950点)
   A999-00 00 180070150 救急医療管理加算1(施設内療養・緊急の往診等)(特例)
                        (         2,850点)
   A999-00 01 180070250 救急医療管理加算1(オンライン)(特例)
                        (           950点)
   I012-00 05 180070350 長時間精神科訪問看護・指導加算(緊急)(特例)
                        (           520点)
   I012-00 05 180070450 長時間精神科訪問看護・指導加算(特例)
                        (           260点)
   A999-00 00 180070570 乳幼児加算(外来診療・往診等)(特例)
                        (           400点)
   A999-00 00 180070670 小児加算(外来診療・往診等)(特例)
                        (           200点)
   B000-00 02 180070750 精神疾患の精神療法(特例)
                        (           147点)
   A205-00 01 190290850 救急医療管理加算1(施設外への入院等・14日まで)(特例)
                        (           950点)
   A100-00 01 190290950 急性期一般入院料6(特例)
                        (         1,382点)
   A100-00 02 190291050 地域一般入院料1(特例)
                        (         1,159点)
   A100-00 02 190291150 地域一般入院料2(特例)
                        (         1,153点)
   A100-00 02 190291250 地域一般入院料3(特例)
                        (           988点)
   A100-00 04 190291350 一般病棟特別入院基本料(療養病床)(特例)
                        (           607点)
   A101-00 06 190291450 在宅患者支援療養病床初期加算(療養病棟入院基本料)(特例)
                        (           350点)
   A103-00 06 190291550 精神病棟特別入院基本料(特例)
                        (           561点)
   A205-00 01 190291750 救急医療管理加算1(中等症以上)(特例)
                        (         1,900点)
   A205-00 01 190291850 救急医療管理加算1(中等症以上・呼吸不全管理)(特例)
                        (         2,850点)
   A210-00 02 190291950 二類感染症患者入院診療加算(リハビリ)(特例)
                        (           250点)
   A210-00 02 190292050 二類感染症患者入院診療加算(転院)(特例)
                        (           750点)
   A210-00 02 190292150 二類感染症患者入院診療加算(入院感染対策)(特例)
                        (           250点)
   A220-02 01 190292250 二類感染症患者療養環境特別加算(個室)(入院感染対策)(特例)
                        (           300点)
   A220-02 02 190292350 二類感染症患者療養環境特別加算(陰圧室)(入院感染対策)(特例)
                        (           200点)
   A236-02 00 190292450 ハイリスク妊娠管理加算(特例)
                        (         1,200点)
   A237-00 01 190292550 ハイリスク分娩管理加算(特例)
                        (         3,200点)
   A300-00 03 190292650 救命救急入院料3(ロ・上限延長)(特例)
                        (        12,477点)
   A300-00 03 190292750 救命救急入院料3(ロ・3日以内)(特例)
                        (        15,335点)
   A300-00 03 190292850 救命救急入院料3(ロ・4日〜7日)(特例)
                        (        13,875点)
   A300-00 03 190292950 救命救急入院料3(ロ・8日〜60日)(特例)
                        (        12,477点)
   A300-00 04 190293050 救命救急入院料4(ロ・上限延長)(特例)
                        (        12,477点)
   A300-00 04 190293150 救命救急入院料4(ロ・3日以内)(特例)
                        (        17,703点)
   A300-00 04 190293250 救命救急入院料4(ロ・4日〜7日)(特例)
                        (        16,029点)
   A300-00 04 190293350 救命救急入院料4(ロ・8日〜14日)(特例)
                        (        14,057点)
   A300-00 04 190293450 救命救急入院料4(ロ・15日〜60日)(特例)
                        (        12,477点)
   A300-00 04 190293550 救命救急入院料1(3日以内)(特例)
                        (        15,335点)
   A300-00 04 190293650 救命救急入院料1(4日以上7日以内)(特例)
                        (        13,875点)
   A300-00 04 190293750 救命救急入院料1(8日以上14日以内)(特例)
                        (        11,846点)
   A300-00 04 190293850 救命救急入院料2(3日以内)(特例)
                        (        17,703点)
   A300-00 04 190293950 救命救急入院料2(4日以上7日以内)(特例)
                        (        16,029点)
   A300-00 04 190294050 救命救急入院料2(8日以上14日以内)(特例)
                        (        14,057点)
   A300-00 04 190294150 救命救急入院料3(イ・(1))(特例)
                        (        15,335点)
   A300-00 04 190294250 救命救急入院料3(イ・(2))(特例)
                        (        13,875点)
   A300-00 04 190294350 救命救急入院料3(イ・(3))(特例)
                        (        11,846点)
   A300-00 04 190294450 救命救急入院料4(イ・(1))(特例)
                        (        17,703点)
   A300-00 04 190294550 救命救急入院料4(イ・(2))(特例)
                        (        16,029点)
   A300-00 04 190294650 救命救急入院料4(イ・(3))(特例)
                        (        14,057点)
   A300-00 04 190294750 救命救急入院料1(上限延長)(特例)
                        (        11,846点)
   A300-00 04 190294850 救命救急入院料2(上限延長)(特例)
                        (        14,057点)
   A300-00 04 190294950 救命救急入院料3(イ・上限延長)(特例)
                        (        11,846点)
   A300-00 04 190295050 救命救急入院料4(イ・(3)・上限延長)(特例)
                        (        14,057点)
   A300-00 09 190295150 入院感染対策(救命救急入院料1及び3)(特例)
                        (           500点)
   A300-00 09 190295250 入院感染対策(救命救急入院料2及び4)(特例)
                        (         1,000点)
   A205-00 01 190295550 救急医療管理加算1(転院)(特例)
                        (           950点)
   A301-00 02 190295650 特定集中治療室管理料2(ロ・上限延長)(特例)
                        (        19,250点)
   A301-00 02 190295750 特定集中治療室管理料2(ロ・7日以内)(特例)
                        (        21,317点)
   A301-00 02 190295850 特定集中治療室管理料2(ロ・8日〜60日)(特例)
                        (        19,250点)
   A301-00 04 190295950 特定集中治療室管理料4(ロ・上限延長)(特例)
                        (        12,477点)
   A301-00 04 190296050 特定集中治療室管理料4(ロ・7日以内)(特例)
                        (        14,546点)
   A301-00 04 190296150 特定集中治療室管理料4(ロ・8日〜60日)(特例)
                        (        12,477点)
   A301-00 04 190296250 特定集中治療室管理料1(イ)(特例)
                        (        21,317点)
   A301-00 04 190296350 特定集中治療室管理料1(ロ)(特例)
                        (        18,950点)
   A301-00 04 190296450 特定集中治療室管理料2(イ・(1))(特例)
                        (        21,317点)
   A301-00 04 190296550 特定集中治療室管理料2(イ・(2))(特例)
                        (        18,950点)
   A301-00 04 190296650 特定集中治療室管理料3(イ)(特例)
                        (        14,546点)
   A301-00 04 190296750 特定集中治療室管理料3(ロ)(特例)
                        (        12,177点)
   A301-00 04 190296850 特定集中治療室管理料4(イ・(1))(特例)
                        (        14,546点)
   A301-00 04 190296950 特定集中治療室管理料4(イ・(2))(特例)
                        (        12,177点)
   A301-00 04 190297050 特定集中治療室管理料1(ロ・上限延長)(特例)
                        (        18,950点)
   A301-00 04 190297150 特定集中治療室管理料2(イ・(2)・上限延長)(特例)
                        (        18,950点)
   A301-00 04 190297250 特定集中治療室管理料3(ロ・上限延長)(特例)
                        (        12,177点)
   A301-00 04 190297350 特定集中治療室管理料4(イ・(2)・上限延長)(特例)
                        (        12,177点)
   A301-00 07 190297450 入院感染対策(特定集中治療室管理料)(特例)
                        (         1,000点)
   A301-02 02 190297850 ハイケアユニット入院医療管理料1(特例)
                        (        10,283点)
   A301-02 02 190297950 ハイケアユニット入院医療管理料1(上限延長)(特例)
                        (        10,283点)
   A301-02 02 190298050 ハイケアユニット入院医療管理料2(特例)
                        (         6,336点)
   A301-02 02 190298150 ハイケアユニット入院医療管理料2(上限延長)(特例)
                        (         6,336点)
   A301-02 02 190298250 入院感染対策(ハイケアユニット入院医療管理料)(特例)
                        (           500点)
   A301-03 00 190298450 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(特例)
                        (         9,020点)
   A301-03 00 190298550 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(上限延長)(特例)
                        (         9,020点)
   A301-03 04 190298650 入院感染対策(脳卒中ケアユニット)(特例)
                        (           750点)
   A301-04 02 190298750 小児特定集中治療室管理料(イ)(特例)
                        (        24,476点)
   A301-04 02 190298850 小児特定集中治療室管理料(ロ)(特例)
                        (        21,317点)
   A301-04 02 190298950 小児特定集中治療室管理料(ロ・上限延長)(特例)
                        (        21,317点)
   A301-04 06 190299050 入院感染対策(小児特定集中治療室管理料)(特例)
                        (         1,000点)
   A302-00 02 190299150 新生児特定集中治療室管理料1(特例)
                        (        15,809点)
   A302-00 02 190299250 新生児特定集中治療室管理料2(特例)
                        (        12,651点)
   A302-00 02 190299350 新生児特定集中治療室管理料1(上限延長)(特例)
                        (        15,809点)
   A302-00 02 190299450 新生児特定集中治療室管理料2(上限延長)(特例)
                        (        12,651点)
   A302-00 06 190299550 入院感染対策(新生児特定集中治療室管理料)(特例)
                        (           750点)
   A303-00 01 190299650 総合周産期特定集中治療室管理料(母体胎児)(特例)
                        (        11,072点)
   A303-00 01 190299750 総合周産期特定集中治療室管理料(母体胎児・上限延長)(特例)
                        (        11,072点)
   A303-00 02 190299850 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)(特例)
                        (        15,809点)
   A303-00 02 190299950 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児・上限延長)(特例)
                        (        15,809点)
   A303-00 06 190300050 入院感染対策(総合周産期特定集中治療室管理料)(特例)
                        (           750点)
   A303-02 00 190300150 新生児治療回復室入院医療管理料(特例)
                        (         8,546点)
   A303-02 00 190300250 新生児治療回復室入院医療管理料(上限延長)(特例)
                        (         8,546点)
   A308-03 13 190300350 在宅患者支援病床初期加算(地域包括ケア病棟入院料)(特例)
                        (           300点)

    レコード件数:136件

  (2) 廃止(令和5年5月7日)
   A210-00 02 112024170 二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)
   B000-00 02 113032850 慢性疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)
   B001-03 05 113033450 ニコチン依存症管理料1(初回)(診療報酬上臨時的取扱)
   B001-03 05 113033550 ニコチン依存症管理料1(5回目)(診療報酬上臨時的取扱)
   C005-00 16 114050870 訪問看護・指導体制充実加算(診療報酬上臨時的取扱)
   C000-00 01 114051250 緊急往診加算(機能強化した在支診等)(病床なし)(臨時的取扱)
   C005-00 05 114053050 緊急訪問看護加算(診療報酬上臨時的取扱)
   C005-00 12 114053250 在宅移行管理加算(診療報酬上臨時的取扱)
   C005-00 01 114053650 在宅患者訪問看護・指導料(保健師等・週3日目まで)(臨時的取扱)
   C005-00 01 114053750 在宅患者訪問看護・指導料(保健師等・週4日目以降)(臨時的取扱)
   C005-00 02 114053850 在宅患者訪問看護・指導料(准看護師・週3日目まで)(臨時的取扱)
   C005-00 02 114053950 在宅患者訪問看護・指導料(准看護師・週4日目以降)(臨時的取扱)
   C005-01 01 114054150 訪問看護・指導料(同一)(保健師等2人・3日目まで・臨時的取扱)
   C005-01 01 114054250 訪問看護・指導料(同一)(保健師等2人・4日目以降・臨時的取扱)
   C005-01 01 114054350 訪問看護・指導料(同一)(保健師等3人・3日目まで・臨時的取扱)
   C005-01 01 114054450 訪問看護・指導料(同一)(保健師等3人・4日目以降・臨時的取扱)
   C005-01 02 114054550 訪問看護・指導料(同一)(准看護師2人・3日目まで・臨時的取扱)
   C005-01 02 114054650 訪問看護・指導料(同一)(准看護師2人・4日目以降・臨時的取扱)
   C005-01 02 114054750 訪問看護・指導料(同一)(准看護師3人・3日目まで・臨時的取扱)
   C005-01 02 114054850 訪問看護・指導料(同一)(准看護師3人・4日目以降・臨時的取扱)
   C005-00 06 114054950 長時間訪問看護・指導加算(診療報酬上臨時的取扱)
   I999-00 00 180064750 精神疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)
   I012-00 05 180066050 長時間精神科訪問看護・指導加算(診療報酬上臨時的取扱)

    レコード件数:23件

  (3) 廃止(令和5年5月31日)
   A000-00 03 111013850 初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)
   A210-00 02 111014170 二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)
   B001-02 15 113032950 院内トリアージ実施料(診療報酬上臨時的取扱)
   C000-00 01 114051150 緊急往診加算(在支診等以外)(臨時的取扱)
   C000-00 01 114051350 緊急往診加算(在支診等)(臨時的取扱)
   C000-00 01 114051450 緊急往診加算(機能強化した在支診等)(病床あり)(臨時的取扱)
   C103-00 02 114053150 在宅酸素療法指導管理料(その他)(診療報酬上臨時的取扱)
   C007-00 01 114054050 特別訪問看護指示加算(診療報酬上臨時的取扱)
   A999-00 00 180065650 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(COV・往診等)
   A999-00 00 180065750 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(往診等・中和抗体薬)
   A999-00 00 180065850 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(COV・外来診療)
   A999-00 00 180065950 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(外来・中和抗体薬)
   A999-00 00 180066170 乳幼児加算(救急医療管理加算・臨時的取扱)(外来診療・往診等)
   A999-00 00 180066270 小児加算(救急医療管理加算・臨時的取扱)(外来診療・往診等)
   A300-00 04 190221450 救命救急入院料1(イ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190221550 救命救急入院料1(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190221650 救命救急入院料1(ハ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190221750 救命救急入院料2(イ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190221850 救命救急入院料2(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190221950 救命救急入院料2(ハ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190222050 救命救急入院料3(イ・(1)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190222150 救命救急入院料3(イ・(2)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190222250 救命救急入院料3(イ・(3)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190222350 救命救急入院料4(イ・(1)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190222450 救命救急入院料4(イ・(2)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190222550 救命救急入院料4(イ・(3)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 09 190222610 看護配置(救命救急入院料1・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 09 190222710 看護配置(救命救急入院料2・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 09 190222810 看護配置(救命救急入院料3・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 09 190222910 看護配置(救命救急入院料4・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190223050 特定集中治療室管理料1(イ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190223150 特定集中治療室管理料1(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190223250 特定集中治療室管理料2(イ・(1)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190223350 特定集中治療室管理料2(イ・(2)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190223450 特定集中治療室管理料3(イ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190223550 特定集中治療室管理料3(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190223650 特定集中治療室管理料4(イ・(1)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190223750 特定集中治療室管理料4(イ・(2)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 07 190223810 看護配置(特定集中治療室管理料1・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 07 190223910 看護配置(特定集中治療室管理料2・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 07 190224010 看護配置(特定集中治療室管理料3・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 07 190224110 看護配置(特定集中治療室管理料4・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-02 02 190224250 ハイケアユニット入院医療管理料1(診療報酬上臨時的取扱)
   A301-02 02 190224350 ハイケアユニット入院医療管理料2(診療報酬上臨時的取扱)
   A301-02 02 190224410 看護配置(ハイケアユニット入院医療管理料1診療報酬上臨時的取扱)
   A301-02 02 190224510 看護配置(ハイケアユニット入院医療管理料2診療報酬上臨時的取扱)
   A301-03 00 190224650 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(診療報酬上臨時的取扱)
   A301-03 04 190224710 看護配置(脳卒中ケアユニット・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-04 02 190224850 小児特定集中治療室管理料(イ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-04 02 190224950 小児特定集中治療室管理料(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-04 06 190225010 看護配置(小児特定集中治療室管理料・診療報酬上臨時的取扱)
   A302-00 02 190225150 新生児特定集中治療室管理料1(診療報酬上臨時的取扱)
   A302-00 02 190225250 新生児特定集中治療室管理料2(診療報酬上臨時的取扱)
   A302-00 06 190225310 看護配置(新生児特定集中治療室管理料・診療報酬上臨時的取扱)
   A303-00 01 190225450 総合周産期特定集中治療室管理料(母体胎児・診療報酬上臨時的取扱)
   A303-00 02 190225550 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児・診療報酬上臨時的取扱)
   A303-00 06 190225610 看護配置(総合周産期特定集中治療室管理料・診療報酬上臨時的取扱)
   A303-02 00 190225750 新生児治療回復室入院医療管理料(診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190225950 救命救急入院料1(イ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190226050 救命救急入院料1(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190226150 救命救急入院料1(ハ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190226250 救命救急入院料2(イ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190226350 救命救急入院料2(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190226450 救命救急入院料2(ハ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190226550 救命救急入院料3(イ・(1)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190226650 救命救急入院料3(イ・(2)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190226750 救命救急入院料3(イ・(3)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190226850 救命救急入院料4(イ・(1)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190226950 救命救急入院料4(イ・(2)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190227050 救命救急入院料4(イ・(3)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190227150 特定集中治療室管理料1(イ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190227250 特定集中治療室管理料1(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190227350 特定集中治療室管理料2(イ・(1)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190227450 特定集中治療室管理料2(イ・(2)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190227550 特定集中治療室管理料3(イ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190227650 特定集中治療室管理料3(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190227750 特定集中治療室管理料4(イ・(1)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190227850 特定集中治療室管理料4(イ・(2)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-02 02 190227950 ハイケアユニット入院医療管理料1(診療報酬上臨時的取扱)
   A301-02 02 190228050 ハイケアユニット入院医療管理料2(診療報酬上臨時的取扱)
   A301-03 00 190228150 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(診療報酬上臨時的取扱)
   A301-04 02 190228250 小児特定集中治療室管理料(イ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-04 02 190228350 小児特定集中治療室管理料(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A302-00 02 190228450 新生児特定集中治療室管理料1(診療報酬上臨時的取扱)
   A302-00 02 190228550 新生児特定集中治療室管理料2(診療報酬上臨時的取扱)
   A303-00 01 190228650 総合周産期特定集中治療室管理料(母体胎児・診療報酬上臨時的取扱)
   A303-00 02 190228750 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児・診療報酬上臨時的取扱)
   A303-02 00 190228850 新生児治療回復室入院医療管理料(診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 03 190228910 救命救急入院料3(ロ・3日以内・臨時的取扱)
   A300-00 03 190229010 救命救急入院料3(ロ・4日〜7日・臨時的取扱)
   A300-00 03 190229110 救命救急入院料3(ロ・8日〜60日・臨時的取扱)
   A300-00 03 190229210 救命救急入院料3(広範囲熱傷特定集中治療・3日以内・臨時的取扱)
   A300-00 03 190229310 救命救急入院料3(ロ・4日〜7日・臨時的取扱)
   A300-00 03 190229410 救命救急入院料3(ロ・8日〜60日・臨時的取扱)
   A300-00 04 190229510 救命救急入院料4(ロ・3日以内・臨時的取扱)
   A300-00 04 190229610 救命救急入院料4(ロ・4日〜7日・臨時的取扱)
   A300-00 04 190229710 救命救急入院料4(ロ・8日〜14日・臨時的取扱)
   A300-00 04 190229810 救命救急入院料4(ロ・15日〜60日・臨時的取扱)
   A300-00 04 190229910 救命救急入院料4(広範囲熱傷特定集中治療・3日以内・臨時的取扱)
   A300-00 04 190230010 救命救急入院料4(ロ・4日〜7日・臨時的取扱)
   A300-00 04 190230110 救命救急入院料4(ロ・8日〜14日・臨時的取扱)
   A300-00 04 190230210 救命救急入院料4(ロ・15日〜60日・臨時的取扱)
   A301-00 02 190230310 特定集中治療室管理料2(ロ・7日以内・臨時的取扱)
   A301-00 02 190230410 特定集中治療室管理料2(ロ・8日〜60日・臨時的取扱)
   A301-00 02 190230510 特定集中治療室管理料2(ロ・7日以内・臨時的取扱)
   A301-00 02 190230610 特定集中治療室管理料2(ロ・8日〜60日・臨時的取扱)
   A301-00 04 190230710 特定集中治療室管理料4(ロ・7日以内・臨時的取扱)
   A301-00 04 190230810 特定集中治療室管理料4(ロ・8日〜60日・臨時的取扱)
   A301-00 04 190230910 特定集中治療室管理料4(ロ・7日以内・臨時的取扱)
   A301-00 04 190231010 特定集中治療室管理料4(ロ・8日〜60日・臨時的取扱)
   A210-00 02 190232670 二類感染症患者入院診療加算(診療報酬上臨時的取扱)
   A100-00 04 190232710 一般病棟特別入院基本料(療養病床・診療報酬上臨時的取扱)
   A205-00 01 190232810 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190232910 救命救急入院料1(ハ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190233010 救命救急入院料2(ハ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190233110 救命救急入院料3(イ・(3)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190233210 救命救急入院料4(イ・(3)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190233310 特定集中治療室管理料1(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190233410 特定集中治療室管理料2(イ・(2)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190233510 特定集中治療室管理料3(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190233610 特定集中治療室管理料4(イ・(2)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-02 02 190233710 ハイケアユニット入院医療管理料1(診療報酬上臨時的取扱)
   A301-02 02 190233810 ハイケアユニット入院医療管理料2(診療報酬上臨時的取扱)
   A301-03 00 190233910 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(診療報酬上臨時的取扱)
   A301-04 02 190234010 小児特定集中治療室管理料(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A302-00 02 190234110 新生児特定集中治療室管理料1(診療報酬上臨時的取扱)
   A302-00 02 190234210 新生児特定集中治療室管理料2(診療報酬上臨時的取扱)
   A303-00 01 190234310 総合周産期特定集中治療室管理料(母体胎児・診療報酬上臨時的取扱)
   A303-00 02 190234410 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児・診療報酬上臨時的取扱)
   A303-02 00 190234510 新生児治療回復室入院医療管理料(診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190234610 救命救急入院料1(ハ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190234710 救命救急入院料2(ハ・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190234810 救命救急入院料3(イ・(3)・診療報酬上臨時的取扱)
   A300-00 04 190234910 救命救急入院料4(イ・(3)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190235010 特定集中治療室管理料1(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190235110 特定集中治療室管理料2(イ・(2)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190235210 特定集中治療室管理料3(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-00 04 190235310 特定集中治療室管理料4(イ・(2)・診療報酬上臨時的取扱)
   A301-02 02 190235410 ハイケアユニット入院医療管理料1(診療報酬上臨時的取扱)
   A301-02 02 190235510 ハイケアユニット入院医療管理料2(診療報酬上臨時的取扱)
   A301-03 00 190235610 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(診療報酬上臨時的取扱)
   A301-04 02 190235710 小児特定集中治療室管理料(ロ・診療報酬上臨時的取扱)
   A302-00 02 190235810 新生児特定集中治療室管理料1(診療報酬上臨時的取扱)
   A302-00 02 190235910 新生児特定集中治療室管理料2(診療報酬上臨時的取扱)
